Pues según mi servicio de visitas, este registro:
1. | 22:11 | México (prodigy.net.mx) | |
2. | 20:11 | Newcom Americas, Guatemala | |
3. | 10:11 | Phoenix Newspapers, Inc., Phoenix, Estados Unidos | |
4. | 10:24 | Millicom Argentina S.A., Argentina | |
5. | 09:07 | Telefonica del Peru, Uruguay | |
6. | 09:09 | Telefonica del Peru, Uruguay | |
7. | 12:17 | Comcast Communications, Estados Unidos | |
8. | 15:47 | 200.125.60.x | |
9. | 08:25 | Cable & Wireless Panama, Panamá | |
10. | 12:37 | TV Cable, Colombia |
Disculpas a los lectores pero en época de examen, pues no me da por escribir, perdón..así que hasta fines de abril volveré a esto..
|